Ecopac Inverter 6kW Hayward Pompe à chaleur piscine Produit en stock
Offre valable aujourd'hui et jusqu'à demain soir minuit
1 036,84€
TTC Livré
Produit en stock
Ajouter au panier
Livré en
10 JOURS
Livraison
OFFERTE
Garantie
2 ANS
Reprise des expéditions le
7 Janvier 2025
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?
On s'aligne sur vos tarifs*Sous réserve que les deux produits soient identiques
Description
Pompe à chaleur Hayward Ecopac Inverter Powerline 6 kW Mono R32
Pompes à chaleur Inverter à la portée de tous
- Nouvelle gamme disponible en technologie 100% Inverter
- Montée rapide et maintien précis de la température souhaitée
- Conçue pour fonctionner jusqu’à une température négative de - 7°C
- Interface utilisateur simple et pratique
- Fonctionnement très silencieux
- Plots anti-vibratoire
- Disponible en 4 modèles, convenant pour un volume de bassin allant jusqu’à 55 m3
LES PLUS
- Interface utilisateur 3 boutons
- Durable
- Nouveau fluide R32
- Silencieuse
GARANTIE
- Garantie 2 ans
Interface utilisateur 3 boutons
L’essentiel de l’information au bout des doigts
Durable
Des composants de qualité, des stations SAV de proximité
Nouveau fluide R32 plus performant
- Moins 60 % d’émissions de gaz à effet de serre
- Moins 10 % de volume de fluide nécessaire
- Facile à utiliser et à recycler
- Zéro impact sur la couche d’ozone
Silencieuse
- Compresseur équipé d’une jaquette acoustique
- Mode silence pour encore plus de confort
Caractéristiques techniques
Modèle | 6 kW Mono | 8 kW Mono | 12 kW Mono | 15kw Mono |
---|---|---|---|---|
Référence | 81505 | 81515 | 81525 | 81535 |
Alimentation électrique | 220V-240V ~ /1ph/50Hz | |||
Fluide réfrigérant | R32 | |||
Potentiel de réchauffement global | 675 | |||
Masse de réfrigérant (kg) | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,65 |
Masse enTeqCO2 | 0,24 | 0,29 | 0,30 | 0,44 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 27 °C - HR 78% - Eau 26 °C |
1,62 -- 6,72 | 2,70 -- 8,15 | 2,36 -- 11,45 | 3,70 -- 15,64 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,15 -- 1,05 | 0,21 -- 1,11 | 0,17 -- 1,80 | 0,30 -- 2,82 |
Intensité absorbée (A) | 1,02 -- 4,88 | 1,54 -- 5,00 | 1,19 -- 7,85 | 1,49 -- 12,28 |
COP | 11,03 -- 6,41 | 12,78 -- 7,33 | 13,88 -- 6,35 | 12,27 -- 5,55 |
Plage de puissance de chauffage (kW) Air 15 °C - HR 71% - Eau 26 °C |
1,53 -- 5,38 | 1,75 -- 5,83 | 1,56 -- 8,00 | 2,96 -- 12,18 |
Puissance électrique absorbée (kW) | 0,27 -- 1,09 | 0,28 -- 1,33 | 0,28 -- 1,74 | 0,44 - 2,65 |
COP | 5,67-- 4,96 | 6,29 -- 4,38 | 5,60 -- 4,80 | 6,78 -- 4,60 |
Débit d'eau nominal (m3/h) | 2,80 | 3,50 | 5,00 | 6,50 |
Perte de charge hydraulique (kPa) | 2,3 | 2,9 | 4 | 6,7 |
Raccordement hydraulique fourni (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Niveau de pression acoustique @1m (dB(A)) | 49,8 | 50,2 | 53,9 | 50,8 |
Niveau de pression acoustique @10m (dB(A)) | 32,4 | 32,8 | 34,2 | 33,8 |
Type de ventilateur | Axial DC Inverter | |||
Nombre de ventilateur | 1 | |||
Type de compresseur | Panasonic Twin Rotary DC Inverter | Highly Twin Rotary DC Inverter | ||
Pompe à chaleur réversible | Oui | |||
Mode de dégivrage | Inversion de cycle | |||
Mode silence | Oui | |||
Couverture d’hivernage | Non | |||
Fonction priorité chauffage | Oui | |||
Plot anti-vibratoire | Fournie | |||
Boitier commande utilisateur | Interface utilisateur 7 segments 3 boutons | |||
Dimensions nettes de l’unité (mm) | 1000 X 418 X 605 | 1047 X 453 X 768 | ||
Dimensions brutes de l’unité (mm) | 1040 X 445 x 745 | 1140 X 490 X 910 | ||
Poids net / poids brut (kg) | 43 / 52 | 44 / 53 | 45 / 54 | 66 / 80 |
Volume de bassin recommandé (m3) | ≤ 23 | ≤ 30 | ≤ 45 | ≤ 55 |
Garantie | 2 ans |
Du mal à vous décider ?
Nos experts répondent à toutes vos questions
Nos experts répondent à toutes vos questions