Kripsol KS 2CV 26 m3/h Monophasée Pompe filtration piscine Produit en stock
415,00€
TTC Livré
Produit en stock
Ajouter au panier
Livré en
10 JOURS
Livraison
OFFERTE
Garantie
2 ANS
Reprise des expéditions le
7 Janvier 2025
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?
On s'aligne sur vos tarifs*Sous réserve que les deux produits soient identiques
Description
Pompe de filtration Kripsol KS 2 CV Mono 26 m3/h KS200M
Caractéristiques
- Hydraulique optimisée et très silencieuse
- Couvercle de préfiltre transparent, accès simple et rapide
- Turbine en Noryl® insensible à la corrosion pour une grande durabilité
- Double purge à ouverture facile sans outillage
- Connexions : fournie avec des unions à coller de Ø 50 et Ø 63 mm. ANSI 1½-2” (selon le modèle)
- Compatible avec l'eau salée
- Usage : piscines résidentielles jusqu'à 177 m3
Caractéristiques techniques
KS33 | KS50 | KS75 | KS100 | KS150 | KS200 | KS300 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mono | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | Mono | Tri | |
Puissance nominale P2 (CV) | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | ||||||
Puissance absorbée P1 (kW) | 0,45 | 0,58 | 0,75 | 1 | 1,6 | 1,92 | 2,06 | ||||||
Débit (m3/h) | 4,8 | 7,5 | 11,5 | 15,4 | 21,9 | 26 | 29,5 | ||||||
A (mm) | 503 | 550 | 550 | 550 | 580 | 580 | 620 | ||||||
Poids (kg) | 11,2 | 12,5 | 12 | 13,5 | 13 | 14 | 13,5 | 16,5 | 16 | 17,5 | 17 | 22,5 | 22 |
Temp. maxi de l'eau / Pression maxi | 50ºC / 2,5 bar | ||||||||||||
Connexion | Ø 50 - 1 ½” | Ø 63 - 2" | |||||||||||
Joint mécanique | AISI 316, compatible avec l'eau salée | ||||||||||||
Caractéristiques du moteur | Classe F, IP55, 50 Hz 2850 tr/min | ||||||||||||
Corps/turbine/panier/couvercle | PP + F.G./Noryl®/PP/SAN® |
Du mal à vous décider ?
Nos experts répondent à toutes vos questions
Nos experts répondent à toutes vos questions