Max Flo 1CV 13m3/h Monophasée Hayward pompe piscine Produit en stock
309,00€
TTC Livré
Produit en stock
Ajouter au panier
Livré en
10 JOURS
Livraison
OFFERTE
Garantie
2 ANS
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?
On s'aligne sur vos tarifs*Sous réserve que les deux produits soient identiques
Description
Pompe de filtration piscine Hayward Max Flo 1 CV Mono 13 m3/h - Modèle SP1811HW161
Performante et durable
Silencieuse, excellent rendement, faible consommation électrique.
LES PLUS
- Design compact, idéale pour des locaux techniques exigus
- Excellent rapport qualité prix
- Entrée et sortie taraudées à 1,5’’
- Convient pour tous types de bassins jusqu’à 95 m3
Caractéristiques techniques
Référence | Type (CV) | E/S | Débit eau (m3/h) | Puissance Absorbée P1 (W) | Puissance Restituée P2 (W) | Ampérage (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1806HW81 | 1/2 Mono | 1,5" | 8 | 680 | 520 | 3 |
SP1808HW111 | 3/4 Mono | 1,5" | 11,3 | 740 | 560 | 3,3 |
SP1811HW161 | 1 Mono | 1,5" | 13 | 890 | 690 | 4 |
SP1816HW221 | 1,5 Mono | 1,5" | 15,6 | 1 140 | 890 | 5,4 |
SP1808HW113 | 3/4 Tri | 1,5" | 12,8 | 1 330 | 1 100 | 4,5/2,6 |
SP1811HW163 | 1 Tri | 1,5" | 14,5 | 1 330 | 1 100 | 4,5/2,6 |
SP1816HW223 | 1,5 Tri | 1,5" | 16,2 | 1 330 | 1 100 | 4,5/2,6 |
Temp. Maxi de l'eau | 35°C |
---|---|
Joint mécanique | AISI 304, compatible avec l'eau salée |
Caractéristiques moteur | Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles |
Corps/turbine/panier/couvercle | PP+ Fibres de verre/Noryl + Fibres de verre/ABS/Polycarbonate |
Pression
Dimensions et poids
Référence | Côte A (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|
SP1806HW81 | 533 | 12,7 |
SP1808HW111 | 533 | 12,7 |
SP1811HW161 | 533 | 13 |
SP1816HW221 | 533 | 15 |
SP1808HW113 | 537 | 16 |
SP1811HW163 | 537 | 16 |
SP1816HW223 | 537 | 16 |
Du mal à vous décider ?
Nos experts répondent à toutes vos questions
Nos experts répondent à toutes vos questions