Pompe Hayward Super Pump 0,5 CV Mono 11,5 m3/h 2P Produit en stock
Livré en
7 JOURS
Livraison
OFFERTE
Garantie
2 ANS
Reprise des expéditions le
7 Janvier 2025
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?
On s'aligne sur vos tarifs*Sous réserve que les deux produits soient identiques
Description
Pompe piscine Hayward Super Pump 0,5 CV Mono 11,5 m3/h 2" - Modèle SP1608XY81
Grande fiabilité, modèle spécialement conçu pour les professionnels
Modèle de référence depuis son lancement en 1974, la Super Pump Hayward est plébiscitée par les professionnels pour sa fiabilité et ses performances.
Dédiée aux professionnels, la nouvelle Super Pump Pro est idéale pour la construction d’une nouvelle piscine mais aussi pour la rénovation, puisqu’elle conserve les mêmes dimensions que l’ancien modèle et peut donc le remplacer très facilement.
Du côté des nouveautés, un moteur haute performance, une étanchéité optimisée et une installation facilitée.
LES PLUS
- Fiable et performante
- Durable
- Facile à installer
- Idéale pour les nouvelles constructions
- Peu d'entretien
Avantages
- Moteur haute performance, fonctionnement silencieux
- Nouveau joint mécanique Viton, offrant une meilleure résistance aux produits chimiques
- Peu d’entretien : large panier avec une capacité de rétention optimum. Aucun outil nécessaire
- Facile à installer : raccords unions fournis
- Livrée avec kit raccords union à coller (tous les modèles) et réducteur 2"-1,5" à visser (jusqu'à 1 CV)
- Recommandée pour des bassins jusqu'à 120 m³
Caractéristiques techniques
Référence | Type (CV) | E/S | Débit eau (m3/h) | Unions | Puissance Absorbée P1 (W) | Puissance Restituée P2 (W) | Ampérage (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP1606XY81 | 1/2 Mono | 2"/1,5" | 8,9 | 2"/50 mm | 800 | 550 | 3,55 |
SP2608XY111 | 3/4 Mono | 2"/1,5" | 11,5 | 2"/50 mm | 800 | 550 | 3,55 |
SP2611XY161 | 1 Mono | 2"/1,5" | 13,5 | 2"/50 mm | 1 080 | 790 | 4,8 |
SP2616XY221 | 1,5 Mono | 2" | 17,5 | 2"/63 mm | 1 080 | 790 | 4,8 |
SP2622XY251 | 2 Mono | 2" | 22 | 2"/63 mm | 1 520 | 1 200 | 6,8 |
SP2611XY163 | 1 Tri | 1"1/2 | 13,5 | 2"/50 mm | 910 | 750 | 2,85/1,65 |
SP2616XY223 | 1,5 Tri | 2" | 18 | 2"/63 mm | 910 | 750 | 2,85/1,65 |
SP2622XY253 | 2 Tri | 2" | 22,4 | 2"/63 mm | 1 310 | 1 100 | 4,0/2,3 |
Pression
Dimensions et poids
Référence | Côte A (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|
SP1606XY81 | 213 | 14,5 |
SP2608XY111 | 213 | 14,5 |
SP2611XY161 | 213 | 15 |
SP2616XY221 | 213 | 15 |
SP2622XY251 | 254 | 18,5 |
SP2611XY163 | 254 | 15,5 |
SP2616XY223 | 254 | 15,5 |
SP2622XY253 | 254 | 17,7 |
Nos experts répondent à toutes vos questions