Pompe Hayward Super Pump 1,50 CV Mono 18 m3/h 1P1/2 Produit en stock
599,00€
TTC Livré
Produit en stock
Ajouter au panier
Livré en
7 JOURS
Livraison
OFFERTE
Garantie
2 ANS
Reprise des expéditions le
7 Janvier 2025
Vous avez trouvé moins cher ailleurs ?
On s'aligne sur vos tarifs*Sous réserve que les deux produits soient identiques
Description
Pompe piscine Hayward Super Pump 1,5 CV Mono 18 m3/h 1"1/2 - Modèle SP2616XE221
L'Originale
Depuis plus de 40 ans, la Super Pump est la référence des pompes de piscine. Polyvalence, efficacité, fiabilité, elle répond à toutes les exigences que vous pouvez attendre d’une pompe Hayward.
LES PLUS
- Pompes polyvalentes, pour la plupart des bassins familiaux
- Connue pour être une des pompes les plus silencieuses et les plus fiables
- Super Pump existe aussi en vitesse variable
Polyvalence
- Convient pour toutes les dimensions de bassins familiaux.
- Existe avec des sorties 2’’ ou 1’’½.
- Puissance de ¾ à 2 cv.
- Existe en monophasée et triphasée.
Performance
- Pompe auto amorçante avec moteur fermé et ventilé (IPX5).
- Turbine haute performance en Noryl avec insert en laiton.
- Moteur résistant et à rendement élevé.
- Protection thermique incorporée avec réenclenchement automatique.
Resistance
- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale.
- Obturateur en céramique sur carbone.
Entretien facile
- Couvercle en polycarbonate transparent avec papillons, pour ouverture et fermeture rapide.
- Panier de préfiltre de 1 800 cm3 .
Accessoires
- Panier de préfiltre SPX1600M.
- Ensemble de joints comprenant: joint mécanique, joint de corps, joint de diffuseur, joint de préfiltre, joint de protection de roulement SPX1600GS
Caractéristiques techniques
Référence | Type (CV) | E/S | Débit (m3/h) | Puissance Absorbée P1 (W) | Puissance Restituée P2 (W) | Ampérage (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1608XE111 | 3/4 Mono | 1"1/2 | 11 | 870 | 590 | 3,6 |
SP2608XE111 | 3/4 Mono | 2" | 12,5 | 870 | 590 | 3,6 |
SP1611XE161 | 1 Mono | 1"1/2 | 13,5 | 870 | 590 | 4,3 |
SP2611XE161 | 1 Mono | 2" | 15,5 | 975 | 720 | 4,3 |
SP2616XE221 | 1,5 Mono | 1"1/2 | 15,5 | 975 | 720 | 5 |
SP2616XE221 | 1,5 Mono | 2" | 18 | 1 100 | 790 | 5 |
SP2622XE251 | 2 Mono | 2" | 19,5 | 1 100 | 790 | 7 |
SP1611XE163 | 1 Tri | 1"1/2 | 13,5 | 945 | 750 | 3,3/1,9 |
SP2611XE163 | 1 Tri | 2" | 15,5 | 945 | 750 | 3,3/1,9 |
SP2616XE223 | 1,5 Tri | 1"1/5 | 15,5 | 945 | 750 | 3,2/1,85 |
SP2616XE223 | 1,5 Tri | 2" | 18 | 945 | 750 | 3,2/1,85 |
SP2622XE253 | 2 Tri | 2" | 19,5 | 1 355 | 1 100 | 5,2/3,0 |
Pression
Dimensions et poids
Référence | Côte A (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|
SP1608XE111 | 213 | 14 |
SP2608XE111 | 213 | 14 |
SP1611XE161 | 213 | 15 |
SP2611XE161 | 213 | 15 |
SP1616XE221 | 225 | 15 |
SP2616XE221 | 225 | 15 |
SP1622XE251 | 251 | 16 |
SP1611XE163 | 213 | 14 |
SP2611XE163 | 213 | 15 |
SP1616XE223 | 225 | 15 |
SP2616XE223 | 225 | 15 |
SP1622XE253 | 251 | 16 |
Du mal à vous décider ?
Nos experts répondent à toutes vos questions
Nos experts répondent à toutes vos questions